Establishment Of Indian National Congress
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में एलेन ओक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गयी थी| यह थियिसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य और एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे | इसी पार्टी के नेतृवत में आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा | इसके प्रथम अध्यक्ष श्री डब्ल्यू सी. बनर्जी थे| दादाभाई नौराजी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और मदनमोहन मालवीय ने इस संस्था की नीव रखी थी| स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के ही थे|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिह्न (Election symbol)
वर्ष 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ने लगी जिससे इंदिरा गाँधी परेशान रहने लगी| परेशानी की हालत में श्रीमती गांधी तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंची वहां पर इंदिरा गांधी ने अपनी समस्या शंकराचार्य स्वामी बतायी| कुछ देर तक वह मौन रहे इसके बाद उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आर्शीवाद दिया| वहां से वापस लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर लिया इसके बाद उन्होंने कांग्रेस आई की स्थापना की और निर्वाचन आयोग को बताया की अब पार्टी का चुनाव निशान पंजा होगा| इसके बाद चार राज्यों में चुनाव हुए जिसमे पार्टी ने जोरदार जीत दर्ज की|
कांग्रेस का संक्षिप्त परिचय (Brief Introduction To Congress)
चुनाव चिन्ह | हाथ का पंजा |
कांग्रेस की स्थापना | वर्ष 1885 |
संस्थापक | ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम |
कांग्रेस के अध्यक्ष | राहुल गांधी |
16 वीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता | मल्लिकार्जुन खड़गे |
अंतिम प्रधान मंत्री | मनमोहन सिंह |
राजनीतिक स्थिति | केंद्र-बाएँ |
दर्शन | भारतीय राष्ट्रवाद (उदार राष्ट्रवाद), सामाजिक लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद, प्रगतिवाद |
गठबंधन | संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) |
पार्टी प्रकार | राष्ट्रीय पार्टी |
स्टूडेंट विंग | भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) |
लेबर विंग | भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) |
रंग | आसमानी नीला |
लोकसभा में सीटें | 545 में से 45 |
राज्य सभा में सीटें | 245 में से 57 |
प्रधान कार्यालय का पता | 24, अकबर रोड, नई दिल्ली |
फोन नंबर | 91-11-23019080 |
फैक्स | 91-11-23017047 |
सरकारी वेबसाइट | http://www.inc.in/ |
वर्तमान मुख्यमंत्री
राज्य का नाम | मुख्यमंत्री |
कर्नाटक | सिद्धारमैया |
मेघालय | डॉ. मुकुल संगमा |
मिजोरम | पु. ललथनहवला |
पुडुचेरी | वी. नारायणसामी |
मध्य प्रदेश | कमलनाथ |
राजस्थान | अशोक गेहलोत |
छत्तीसगढ़ | भूपेश बघेल |
कांग्रेस का वर्ष वार लोकसभा और विधानसभा चुनाव परिणाम
(Year-wise Lok Sabha And Assembly Election Results Of Congress)
लोकसभा (Lok Sabha)
राज्य | नवीनतम वर्ष | सीटें जीता |
आंध्र प्रदेश | 2014 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 2014 | 1 |
असम | 2014 | 3 |
बिहार | 2014 | 2 |
छत्तीसगढ़ | 2014 | 1 |
गोवा | 2014 | 0 |
गुजरात | 2014 | 0 |
हरयाणा | 2014 | 1 |
हिमाचल | 2014 | 0 |
जम्मू और कश्मीर | 2014 | 0 |
झारखंड | 2014 | 0 |
कर्नाटक | 2014 | 9 |
केरल | 2014 | 8 |
मध्य प्रदेश | 2014 | 2 |
महाराष्ट्र | 2014 | 2 |
मणिपुर | 2014 | 2 |
मेघालय | 2014 | 1 |
मिजोरम | 2014 | 1 |
नागालैंड | 2014 | 0 |
ओडिशा | 2014 | 0 |
पुडुचेरी | 2014 | 0 |
पंजाब | 2014 | 3 |
राजस्थान | 2014 | 0 |
तमिलनाडु | 2014 | 0 |
तेलंगाना | 2014 | 2 |
त्रिपुरा | 2014 | 0 |
उत्तर प्रदेश | 2014 | 2 |
उत्तराखंड | 2014 | 0 |
पश्चिम बंगाल | 2014 | 4 |
विधानसभा (Vidhan Sabha )
राज्य | नवीनतम वर्ष | सीटें जीता |
आंध्र प्रदेश | 2014 | 0 |
अरुणाचल प्रदेश | 2014 | 42 |
असम | 2016 | 26 |
बिहार | 2015 | 27 |
छत्तीसगढ़ | 2013 | 39 |
गोवा | 2017 | 36 |
गुजरात | 2017 | 77 |
हरयाणा | 2014 | 15 |
हिमाचल | 2017 | 21 |
जम्मू और कश्मीर | 2014 | 12 |
झारखंड | 2014 | 6 |
कर्नाटक | 2013 | 122 |
केरल | 2016 | 22 |
मध्य प्रदेश | 2013 | 58 |
महाराष्ट्र | 2014 | 42 |
मणिपुर | 2017 | 28 |
मेघालय | 2013 | 29 |
मिजोरम | 2013 | 34 |
नागालैंड | 2013 | 8 |
ओडिशा | 2014 | 16 |
पुडुचेरी | 2016 | 15 |
पंजाब | 2017 | 77 |
राजस्थान | 2013 | 21 |
तमिलनाडु | 2016 | 8 |
तेलंगाना | 2014 | 21 |
त्रिपुरा | 2013 | 10 |
उत्तर प्रदेश | 2017 | 7 |
उत्तराखंड | 2017 | 1 1 |
पश्चिम बंगाल | 2016 | 44 |
संपर्क विवरण
INC की आधिकारिक वेबसाइट: http://aicc.org.in/
हेड-ऑफिस का पता INC: 24, अकबर रोड, नई दिल्ली – 110011
संपर्क नंबर:
फोन: 91-11-23019080
फैक्स: 91-11-23017047
ईमेल आईडी: office@aicc.in