दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP) ने देश की दोनों दिग्गज राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (INC) को धराशाई कर दिया | आम आदमी पार्टी ने शुरुआती रुझानों के साथ ही बढ़त बना ली थी | जिसके अनुसार चुनावी रिजल्ट में आप (AAP) पार्टी को 63 सीटें मिलती दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को केवल 7 सीटों पर ही समटती नजर आ रही है, और इस लड़ाई में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस (INC) को एक भी सीट मिलती नहीं नजर आ रही है | इसके अलावा अन्य कोई भी दल और कोई निर्दली उम्मीदवार खाता तक नहीं खोल पाए है |
इस चुनाव में बीजेपी (BJP) ने जीत हासिल करने के लिए, चुनावी प्रचार में कई दिग्गजों को उतार रखा था | परन्तु अरविन्द केजरीवाल के कार्य, और विकास के आगे सभी पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा | दिल्ली के चुनावी परिणाम कुछ इस प्रकार है –
पार्टी का नाम | मिली सीटें |
आम आदमी पार्टी (AAP) | 63 |
भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 07 |
कांग्रेस (INC) | 00 |
अन्य दल (OTHER) | 00 |
इस जीत पर अरविन्द केजरीवाल ने समस्त दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा किया और कहा – “अपने बेटे को इतना प्यार देने के लिए दिल्लीवसियों का तहे दिल से शुक्रिया। आज दिल्ली वालों ने एक नई राजनीति को जन्म दिया “काम की राजनीति”। ये भारत माता की जीत है। जय हिंद।”
इसके अलावा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली वासियों का ट्वीट के जरिये धन्यवाद देते हुए कहा – दिल से शुक्रिया दिल्ली.. पाँच साल के काम को सम्मान देने के लिए,… शिक्षा को सम्मान देने के लिए …. सरकार में रहकर देश के सब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही सच्ची राष्ट्र्भक्ति है |