Mathura Lok Sabha Election- 2019
मैनपुरी को सपा का दुर्ग माना जाता है| इसको ध्वस्त करने के लिए बेजोड़ कोशिश की गयी परन्तु सफलता प्राप्त नहीं हुई| मैनपुरी सीट पर इस बार भी सपा और भाजपा आमने सामने हैं क्योंकि सपा, बसपा और रालोद ने गठबंधन किया हुआ है, इसलिए यह सीट सपा के खाते में गयी है|
ये भी पढ़ें: मैनपुरी लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में जाने सब कुछ यहाँ
वर्ष 1996 से मुलायम सिंह यादव इस सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद यह सीट अभी तक समाजवादी पार्टी के पास है| खास बात ये रही, कि इस गढ़ की दीवारें ध्वस्त करने के लिए भाजपा और बसपा ने पूरजोर कोशिश की, लेकिन इसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पायी|
1996 में जब मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी से चुनाव लड़ा था उस समय वह भाजपा प्रत्याशी उपदेश सिंह चौहान से 51 हजार 958 वोट से जीत दर्ज की थी| 2014 में मुलायम सिंह यादव जब चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिंह चौहान को तीन लाख 64 हजार 66 वोट से हराया था| दोनों ही आंकड़ों में लगभग सात गुने का अंतर पाया जाता है|
चुनाव वर्ष | सांसद | वोट |
1996 | मुलायम सिंह यादव | 273303 |
1998 | बलराम सिंह यादव | 264734 |
1999 | बलराम सिंह यादव | 244113 |
2004 | मुलायम सिंह यादव | 460470 |
2009 | मुलायम सिंह यादव | 392308 |
2014 | मुलायम सिंह यादव | 595918 |
2014 (उपचुनाव) | तेजप्रताप सिंह यादव | 653686 |
चुनाव तिथि (Election History)
निर्वाचन आयोग के द्वारा मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए चुनाव 23 अप्रैल 2019 को कराये जायेंगे |
मतदाता (Voters)
मैनपुरी लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 1,399,259 है, इसमें से 621,365 महिलाएं और 777,894 पुरुष हैं |
ये भी पढ़ें: बरेली लोकसभा सीट क्या है चुनावी माहौल, क्या रहा अब तक इतिहास