भारत गणराज्य के राज्य सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री कहते हैं| राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री बहुमत से चुने जाते हैं। यह विधिवत रूप से विधानसभा में विश्वास के वोट द्वारा स्थापित किया जाता है, मुख्यमंत्री को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है |
Advertisement
भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल क़ानूनी रूप से मुखिया होता है, परन्तु कार्यकारी प्राधिकारी मुख्यमंत्री ही माना जाता है| भारत में कुल 31 मुख्यमंत्रियों का पद निर्धारित है, जिनमें 29 राज्यों से एवं 2 केन्द्र-शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुद्दुचेरी) से चुना जाता है|
List Of Current Indian Chief Ministers
क्रम स० | मुख्यमंत्री का नाम | राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश | आरंभ करने की तिथि | पार्टी का नाम |
1. | श्री नारा चंद्रबाबू नायडू | आंध्र प्रदेश | 8 जून 2014 | तेलुगु देशम पार्टी |
2. | पेमा खांडू | अरुणाचल प्रदेश | 27 जनवरी 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
3. | श्री सर्बानंद सोनोवाल | असम | 24 मई 2016 | भारतीय जनता पार्टी |
4. | श्री नीतीश कुमार | बिहार | 22 फरवरी 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) |
5. | भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 17 दिसंबर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6. | श्री अरविंद केजरीवाल | दिल्ली (NCT) | 14 फरवरी 2015 | आम आदमी पार्टी |
7. | श्री मनोहर पर्रिकर | गोवा | 14 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
8. | श्री विजयभाई आर रूपानी | गुजरात | 7 अगस्त 2016 | भारतीय जनता पार्टी |
9. | श्री मनोहर लाल | हरियाणा | 26 अक्टूबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी |
10. | जय राम ठाकुर | हिमाचल प्रदेश | 27 दिसंबर 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
11. | राष्ट्रपति शासन | जम्मू और कश्मीर | जून 2018 | |
12. | श्री रघुबर दास | झारखंड | 2 दिसंबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी |
13. | श्री एचडी कुमारस्वामी | कर्नाटक | 23 मई 2011 | जनता दल (सेक्युलर) |
14. | श्री पिनारयी विजयन | केरल | 25 मई 2016 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
15. | श्री कमल नाथ | मध्य प्रदेश | 17 नवंबर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16. | श्री देवेन्द्र फडणवीस | महाराष्ट्र | 31 अक्टूबर 2014 | भारतीय जनता पार्टी |
17. | नोंगथोम्बम बीरेन सिंह | मणिपुर | 15 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
18. | कॉनराड संगमा | मेघालय | 6 मार्च 2018 | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
19. | श्री जोरामथांगा | मिजोरम | 11 दिसंबर 2018 | मिजो नेशनल फ्रंट |
20. | नीपिहु रियो | नगालैंड | 8 मार्च 2018 | राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी |
21. | श्री नवीन पटनायक | ओडिशा | 5 मार्च 2000 | बीजू जनता दल |
22. | श्री वी नारायणसामी | पुदुचेरी (यूटी) | 6 जून 2016 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
23. | श्री कप्तान अमरिंदर सिंह | पंजाब | 16 मार्च 2017 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24. | श्री अशोक गहलोत | राजस्थान | 17 दिसम्बर 2018 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
25. | श्री पवन कुमार चामलिंग | सिक्किम | 12 दिसंबर 1994 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट |
26. | एडप्पादी के पलानीस्वामी | तमिलनाडु | 16 फरवरी 2017 | अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
27. | श्री के चंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 2 जून 2014 | तेलंगाना राष्ट्र समिति |
28. | श्री बिप्लब कुमार देब | त्रिपुरा | 9 मार्च 2018 | भारतीय जनता पार्टी |
29. | श्री योगी आदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 19 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
30. | त्रिवेंद्र सिंह रावत | उत्तराखंड | 18 मार्च 2017 | भारतीय जनता पार्टी |
31. | ममता बनर्जी | पश्चिम बंगाल | 20 मई 2011 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस |
Advertisement