कार्यकाल– 02/12/1989 से 13/03/1991
Ninth Lok Sabha Elections 1989 Results
भारत ने अपने विकास के क्रम में कई उतार- चढ़ाव देखे है, यह गति सत्ता सभाल रही पार्टी पर निर्भर करती थी| इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए निर्वाचन आयोग ने नौवीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित कराया इस चुनाव में कांग्रेस के प्रति लोगों के रोष को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था| इस चुनाव में कांग्रेस 195 सीट लेकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन वह सरकार बनाने में असफल साबित हुई |
ये भी पढ़े:अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना
इस चुनाव में जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस (एस) के विलय से जनता दल की स्थापना हुई, इसके बाद द्रमुक, तेदेपा और अगप सहित कई क्षेत्रीय दल ने मिलकर नेशनल फ्रंट की स्थापना की, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी और दो कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) भी इसमें शामिल हो गयी| एक साथ गठबंधन करके सभी ने नौवीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह (वी. पी. सिंह) को देश का दसवाँ प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ|
स्पीकर | श्री रबी राय | 19-12-1989 – 9-7-1991 |
डिप्टी स्पीकर | श्री शिव राज पाटिल | 19-3-1990 – 13-3-1991 |
सेक्रेटरी -जनरल | श्री डॉ. सुभाष चन्द्र कश्यप श्री के. सी. रस्तोगी | 02-12-1989 – 20-08-1990 21-08-1990 – 13-03-1991 |
क्र० सं० | पार्टी का नाम | सदस्यों की संख्या |
1. | कांग्रेस (I) | 195 |
2. | जनता दल (जद) | 142 |
3. | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 89 |
4. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 34 |
5. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 12 |
6. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 11 |
7. | निर्दलीय | 8 |
8. | शिरोमणि अकाली दल (सिमरनजीत सिंह मान) | 7 |
9. | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 4 |
10. | क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) | 4 |
11. | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 3 |
12. | जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन | 3 |
13. | झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 3 |
14. | नोमिनेटेड (NM) | 3 |
15. | शिवसेना (एसएस) | 3 |
16. | मुस्लिम लीग (एमएल) | 2 |
17. | तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | 2 |
18. | अखिल भारतीय हिंदू महासभा (ABHMS) | 1 |
19. | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1 |
20. | कांग्रेस (एस) | 1 |
21. | गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (GNLF) | 1 |
22. | भारतीय पीपुल्स फ्रंट (IPF) | 1 |
23. | केरल कांग्रेस (एम) (केसी (एम)) | 1 |
24. | महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) | 1 |
25. | मार्क्सवादी कोआर्डिनेशन (MC) | 1 |
26. | सिक्किम संग्राम परिषद (SSP) | 1 |
नौवीं लोकसभा ने 18 जनवरी 1977 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया था, जिसमे स्पीकर श्री रबी राय थे| डिप्टी स्पीकर श्री शिव राज पाटिल तथा सेक्रेटरी -जनरल श्री डॉ. सुभाष चन्द्र कश्यप और श्री के. सी. रस्तोगी को बनाया गया था| इस लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 195 थी |
ये भी पढ़े: आम आदमी पार्टी स्थापना