कार्यकाल– 26 मई 2014 से अब तक
Sixteenth Lok Sabha Election Result- 2014
सोलहवीं लोकसभा के लिए आम चुनाव 9 चरणों में सम्पन्न हुआ| निर्वाचन आयोग के द्वारा यह चरण 7 अप्रैल से 12 मई, 2014 तक आयोजित किये गए| देश में पहली बार 9 चरणों में लोकसभा चुनाव कराये गए थे | इन सभी चरणों में औसत मतदान 66.38 प्रतिशत हुआ | सोलहवीं लोकसभा का परिणाम 16 मई को घोषित किया गया|
इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) 336 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना| भारतीय जनता पार्टी 282 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी| विपक्षी दल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को 59 सीटें मिली इसमें कांग्रेस को 44 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था|
भाजपा की मोदी लहर से ऐतिहासिक जीत
16वीं लोकसभा चुनाव अन्य लोकसभा चुनाव से अलग रहा| कांग्रेस विरोधी लहर के विरुद्ध अकेले 63 वर्षीय नरेंद्र मोदी ने भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिलाने में अपनी साफ़ सुथरी छवि का उपयोग करके कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया| भाजपा ने अकेले ही 282 सीटों पर जीत दर्ज की जो कि बहुमत से 10 अधिक है|
ये भी पढ़े: आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है
स्पीकर | श्रीमती सुमित्रा महाजन | 6 जून 2014 – अब तक |
डिप्टी स्पीकर | एम.थंबीदुरई | 13/08/2014-अब तक |
सेक्रेटरी -जनरल | स्नेहलता श्रीवास्तव | – |
क्र० सं० | पार्टी का नाम | सदस्यों की संख्या | मतों का प्रतिशत |
1. | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 273 | 51.22 |
2. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 48 | 9.01 |
3. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 37 | 6.94 |
4. | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस | 34 | 6.38 |
5. | बीजू जनता दल (BJD) | 19 | 3.56 |
6. | शिवसेना (एसएस) | 18 | 3.38 |
7 | तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | 16 | 3.00 |
8. | तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) | 11 | 2.06 |
9. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 9 | 1.69 |
10. | समाजवादी पार्टी (सपा) | 7 | 1.31 |
11. | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) | 7 | 1.31 |
12 | लोक जन शक्ति पार्टी (LJSP) | 6 | 1.13 |
13. | युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी | 4 | 0.75 |
14. | राष्ट्रीय जनता दल (RJD) | 4 | 0.75 |
15. | शिरोमणि अकाली दल (SAD) | 4 | 0.75 |
16. | आम आदमी पार्टी (AAP) | 4 | 0.75 |
17. | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 3 | 0.56 |
18. | निर्दलीय (इंडस्ट्रीज़।) | 3 | 0.56 |
19. | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) | 3 | 0.56 |
20. | इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) | 2 | 0.38 |
21. | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) | 2 | 0.38 |
22. | जनता दल (यूनाइटेड) (जद (यू)) | 2 | 0.38 |
23. | झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 2 | 0.38 |
24. | अपना दल (अपना दल) | 2 | 0.38 |
25. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 1 | 0.19 |
26. | राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी () | 1 | 0.19 |
27. | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1 | 0.19 |
28. | अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस (AINRC) | 1 | 0.19 |
29. | जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन | 1 | 0.19 |
30. | जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी | 1 | 0.19 |
31. | जनता दल (सेकुलर) (जद (एस)) | 1 | 0.19 |
32. | क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) | 1 | 0.19 |
33. | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) | 1 | 0.19 |
34. | राष्ट्रीय लोकदल (RLD) | 1 | 0.19 |
35. | नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) | 1 | 0.19 |
36. | पट्टली मक्कल काची (पीएमके) | 1 | 0.19 |
37. | स्वाभिमानी पक्ष (SWP) | 1 | 0.19 |
सोलहवीं लोकसभा के स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन है| डिप्टी स्पीकर एम.थंबीदुरई तथा सेक्रेटरी-जनरल स्नेहलता श्रीवास्तव को बनाया गया है| इस लोक सभा चुनाव में भाजपा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 282 है|
ये भी पढ़े: केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे बनती है ?