कार्यकाल– 20/06/1991 से 10/05/1996 तक
Tenth Lok Sabha Elections 1991 Results
नौवीं लोकसभा में बनी सरकार जो एक अस्थिर सरकार साबित हुई| यह सरकार मात्र 16 महीनें ही चल सकी| इसी बीच 21 मई 1991 को राजीव गाँधी की हत्या हो गयी, जिससे देश में बहुत ही अस्थिरता का माहौल बन गया था| इसी समय चुनाव आयोग के द्वारा दसवीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराया जा रहा था| इस चुनाव में राजीव गाँधी की हत्या के लिए कांग्रेस को सहानुभूति मिली और कांग्रेस ने 244 सीटें जीतकर पी वी नरसिंहा राव के नेतृत्व मे सरकार बनाई| इस चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली यह दूसरे नंबर पर थी |
दसवीं लोकसभा के चुनाव को तीन चरणों में आयोजित किया गया था| प्रथम चरण 20 मई द्वितीय चरण 12 जून और तृतीय चरण 15 जून को आयोजित किये गए थे| यह एक मध्यावधि चुनाव थे, इस चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और राष्ट्रीय मोर्चा- जनता दल (एस)- के गठबंधन के बीच एक त्रिशंकु मुकाबला था |
ये भी पढ़े:
दसवीं लोकसभा का गठन
स्पीकर | श्री शिवराज पाटिल | 10-7-1991 – 22-5-1996 |
डिप्टी स्पीकर | श्री एस मल्लिकार्जुनैया | 13-8-1991 – 10-5-1996 |
सेक्रेटरी -जनरल | श्री एसएन मिश्रा श्री सीके जैन डॉ. आरसी भारद्वाज श्री के सी रस्तोगी | 01-01-1996 – 10-05-1996 01-01-1992 – 31-05-1994 01-06-1994 – 31-12-1995 20-06-1991 – 31-12-1991 |
दसवीं लोकसभा चुनाव परिणाम
क्र० सं० | पार्टी का नाम | सदस्यों की संख्या |
1 | कांग्रेस (I) | 244 |
2 | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | 120 |
3 | जनता दल (जद) | 63 |
4 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा) | 36 |
5 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 14 |
6 | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 12 |
7 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) | 7 |
8 | तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | 7 |
9 | टीडी (वी) | 6 |
10 | क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) | 5 |
11 | जनता पार्टी (जनता पार्टी) | 4 |
12 | शिवसेना (एसएस) | 4 |
13 | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) | 3 |
14 | फॉरवर्ड ब्लॉक (मार्क्सवादी) (एफबी (एम) | 3 |
15 | नामांकित (समुद्री मील दूर) | 3 |
16 | मुस्लिम लीग (एमएल) | 2 |
17 | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 1 |
18 | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1 |
19 | असोम गण परिषद (एजीपी) | 1 |
20 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 1 |
21 | कांग्रेस (एस) | 1 |
22 | कांग्रेस (कांग्रेस) | 1 |
23 | हरियाणा विकास पार्टी (HVP) | 1 |
24 | निर्दलीय (इंडस्ट्रीज़।) | 1 |
25 | केरल कांग्रेस (केईसी) | 1 |
26 | मणिपुर पीपुल्स पार्टी (MPP) | 1 |
27 | एनपीसी (एनपीसी) | 1 |
28 | समता पार्टी (SAP) | 1 |
29 | सिक्किम संग्राम परिषद (SSP) | 1 |
दसवीं लोकसभा ने 10/05/1996 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था, जिसमे स्पीकर श्री शिवराज पाटिल थे| डिप्टी स्पीकर श्री एस मल्लिकार्जुनैया तथा सेक्रेटरी -जनरल श्री एस एन मिश्रा, श्री सी के जैन, डॉ. आरसी भारद्वाज और श्री के. सी. रस्तोगी को बनाया गया था| इस लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 244 थी |
ये भी पढ़े: राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है