कार्यकाल– 15/03 /1971 से 18 / 01/1977
Fifth Lok Sabha Election Reseult- 1971
भारत के स्वतंत्र होनें के बाद तीन चुनाव नेहरू जी के नाम रहे, वहीं चौथे चुनाव में इंदिरा जी की शख्सियत काफी शांत थी, परन्तु 5वें चुनाव में परिस्थितियां बदल चुकी थीं। 1971 का लोकसभा चुनाव सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के नाम था। पहली बार इंदिरा गांधी अपने बल पर सत्ता में आईं। गरीबी हटाओ के नारे के साथ इंदिरा जी बिना शर्त कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन गईं। इन चुनावो में इंदिरा गांधी ने ग़रीबी हटाओ के चुनावी नारे के साथ 352 सीटों पर जीत दर्ज की थी |
ये भी पढ़े: चुनावी घोषणा पत्र क्या होता है – जानिए
वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव, विधानसभा के चुनावों से पहले कराए गए। भारत-पाकिस्तान युद्ध में आई बड़ी आर्थिक लागत, दुनिया में तेल की क़ीमतों में वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट ने आर्थिक कठिनाइयां बढ़ा दी| 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध ठहरा दिया| इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने के बजाय देश में आपातकाल की घोषणा की और पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया |
यह आपातकाल मार्च 1977 तक चला और 1977 में आयोजित चुनावों में जन मोर्चा नाम की पार्टियों के गठबंधन से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ था, जब कांग्रेस को एक गंभीर हार का सामना करना पड़ा था।
स्पीकर | डॉ.जी.एस. ढिल्लन श्री बाली राम भगत | 22/3/1971 से 1/12/1975 05/1/1976 से 25/3/1977 |
डिप्टी स्पीकर | श्री जी.जी.एस.वेल | 27/3/1971 से 18/1/1977 |
सेक्रेटरी -जनरल | श्री एस एल शकधर | 15/03/1971 से 18/01/1977 |
क्र० सं० | पार्टी का नाम | सदस्यों की संख्या |
1. | कांग्रेस | 352 |
2. | कम्युनिस्ट पार्टी (CP) | 25 |
3. | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) | 25 |
4. | कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) | 24 |
5. | जनसंघ (जनसंघ) | 23 |
6. | निर्दलीय (इंडस्ट्रीज़) | 15 |
7. | कांग्रेस ओ | 14 |
8. | तेलंगाना प्रजा समिति (TPS) | 10 |
9. | स्वतंत्र पार्टी (स्वतंत्र पार्टी) | 7 |
10. | जनता पार्टी (जनता पार्टी) | 4 |
11. | केरल कांग्रेस (केईसी) | 3 |
12. | क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) | 3 |
13. | ऑल इंडिया फ़ॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) | 2 |
14. | ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC) | 2 |
15. | झारखंड पार्टी (झारखंड) | 2 |
16. | मुस्लिम लीग (एमएल) | 2 |
17. | प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP) | 2 |
18. | संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी (SSCP) | 2 |
19. | यूनाइटेड इंटरपेरलिमेंटरी ग्रुप (UIPG) | 2 |
20. | उत्कल कांग्रेस | 2 |
21. | अकाली दल (अकाली दल) | 1 |
22. | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 1 |
23. | बंगला कांग्रेस (बीसी) | 1 |
24. | भारतीय क्रांति दल (BKD) | 1 |
25. | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) | 1 |
26. | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1 |
27. | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) | 1 |
28. | नामांकित (समुद्री मील दूर) | 1 |
29. | भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (RPI) | 1 |
30. | सिक्किम संग्राम परिषद (SSP) | 1 |
31. | यूनाइटेड गोअंस | 1 |
32. | विशाल हरियाणा पार्टी (VHP) | 1 |
पांचवीं लोकसभा ने 18 जनवरी 1977 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया था, जिसमे स्पीकर डॉ.जी.एस. ढिल्लन और श्री बाली राम भगत थे| डिप्टी स्पीकर श्री जी.जी.एस.वेल तथा सेक्रेटरी -जनरल श्री एस एल शकधर को बनाया गया था| इस लोक सभा चुनाव में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक 352 थी|
ये भी पढ़े: केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैसे बनती है ?