भारत की संसद के पहले सदन को राज्य सभा कहा जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है| भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ 1918 के मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के द्वारा किया गया था| इसका उल्लेख भारत सरकार अधिनियम, 1919 में किया गया था| विधानमंडल के द्वितीय सदन के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट्स 1921 में अस्तित्व में आयी| उस समय गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था| इस पेज पर राज्य सभा, योग्यता, शर्तों, सीट और इसके सदस्यों की लिस्ट के विषय में जानकारी दी जा रही है |
ये भी पढ़े: लोकसभा चुनाव 2019: दूसरे चरण में कहां-कहां होगी वोटिंग जानिये पूरी डिटेल्स यहाँ
राज्य सभा संरचना व सीटों की संख्या
भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, इसके अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है | इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते है और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं | वर्तमान समय में राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किये गए | राष्ट्रपति केवल साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों से सम्बंधित व्यक्तियों को ही नामांकित करते है |
सीटों का आवंटन
राज्य सभा की सीटों के लिए संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों के विषय में प्रावधान किये गए है | राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है | राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप वर्ष 1952 से लेकर अब तक समय-समय पर इसकी सीटों की संख्या में परिवर्तन होता रहा है |
पात्रता (Eligibility)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में राज्य सभा के सदस्यों के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है, इसकी योग्यता इस प्रकार है-
1.वह भारत का नागरिक हो
2.वह न्यूनतम तीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
ये भी पढ़े: लोकसभा चुनाव 2019:पांचवें फेज में इन 7 राज्यों में होगा चुनाव
राज्य के अनुसार सीटों का आवंटन
राज्य | सीटों की सं० | सदस्यों की सं० |
अरूणाचल प्रदेश(AR ) | 1 | 1 |
असम (AS ) | 7 | 7 |
आंध्र प्रदेश(AP ) | 11 | 11 |
उत्तर प्रदेश(UP ) | 31 | 31 |
उत्तराखंड(UTK ) | 3 | 3 |
ओडिशा(OR ) | 10 | 10 |
कर्नाटक(KAR ) | 12 | 12 |
केरल(KR ) | 9 | 9 |
गुजरात(GJ ) | 11 | 11 |
गोवा(GOA ) | 1 | 1 |
छत्तीसगढ़(CHT ) | 5 | 5 |
जम्मू-कश्मीर(J & K ) | 4 | 4 |
झारखंड(JHK ) | 6 | 6 |
तमिलनाडु(TN ) | 18 | 18 |
त्रिपुरा(TR ) | 1 | 1 |
तेलंगाना(TG ) | 7 | 7 |
नागालैंड(NG ) | 1 | 1 |
नाम निर्देशित(NOM. ) | 12 | 12 |
पंजाब(PB ) | 7 | 7 |
पुडुचेरी(PUD ) | 1 | 1 |
पश्चिमी बंगाल(WB ) | 16 | 16 |
बिहार(BR ) | 16 | 15 |
मेघालय(MGH ) | 1 | 1 |
मणिपुर(MN ) | 1 | 1 |
मध्य प्रदेश(MP ) | 11 | 11 |
महाराष्ट्र(MH ) | 19 | 19 |
मिज़ोरम(MZ ) | 1 | 1 |
राजस्थान(RJ ) | 10 | 10 |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली(DL ) | 3 | 3 |
सिक्किम(SK ) | 1 | 1 |
हरियाणा(HR ) | 5 | 5 |
हिमाचल प्रदेश(HP ) | 3 | 3 |
योग | 245 | 244 |
राज्य सभा सदस्य के नाम, पार्टी व राज्य
नाम | पार्टी | राज्य |
श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार | टी डी पी | आंध्र प्रदेश |
श्री मोहम्मद अली खान | आई एन सी | आंध्र प्रदेश |
श्री वाई. एस. चौधरी | टी डी पी | आंध्र प्रदेश |
श्री सुरेश प्रभु | बी जे पी | आंध्र प्रदेश |
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी | आई एन सी | आंध्र प्रदेश |
श्री वि. विजयसाई रेड्डी | वाई एस आर सी पी | आंध्र प्रदेश |
श्री सी. एम. रमेश | टी डी पी | आंध्र प्रदेश |
डा. के. केशव राव | टी आर एस | आंध्र प्रदेश |
श्री टी.जी. वेंकटेश | टी डी पी | आंध्र प्रदेश |
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी | वाई एस आर सी पी | आंध्र प्रदेश |
श्रीमती तोटा सीताराम लक्ष्मी | टी डी पी | आंध्र प्रदेश |
श्री मुकुट मिथि | आई एन सी | अरूणाचल प्रदेश |
श्री सन्तियुस कुजूर | आई एन सी | असम |
श्री भुवनेश्वर कालिता | आई एन सी | असम |
श्री बिश्वजीत दैमारी | बी पी एफ | असम |
श्रीमती रानी नाराह | आई एन सी | असम |
श्री रिपुन बोरा | आई एन सी | असम |
डा. मनमोहन सिंह | आई एन सी | असम |
डा. संजय सिंह | आई एन सी | असम |
श्री अहमद अशफाक करीम | आर जे डी | बिहार |
श्री राम जेठमलानी | आर जे डी | बिहार |
प्रो. मनोज कुमार झा | आर जे डी | बिहार |
श्री राम नाथ ठाकुर | जे डी (यू) | बिहार |
डा. सी.पी. ठाकुर | बी जे पी | बिहार |
श्रीमती कहकशां परवीन | जे डी (यू) | बिहार |
श्री रवि शंकर प्रसाद | बी जे पी | बिहार |
श्रीमती मीशा भारती | आर जे डी | बिहार |
डा. महेन्द्र प्रसाद | जे डी (यू) | बिहार |
श्री आर.के. सिन्हा | बी जे पी | बिहार |
श्री अखिलेश प्रसाद सिंह | आई एन सी | बिहार |
श्री गोपाल नारायण सिंह | बी जे पी | बिहार |
श्री बशिष्ठ नारायण सिंह | जे डी (यू) | बिहार |
श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह | जे डी (यू) | बिहार |
श्री हरिवंश | जे डी (यू) | बिहार |
श्री रणविजय सिंह जूदेव | बी जे पी | छत्तीसगढ़ |
श्री राम विचार नेताम | बी जे पी | छत्तीसगढ़ |
सुश्री सरोज पाण्डेय | बी जे पी | छत्तीसगढ़ |
श्रीमती छाया वर्मा | आई एन सी | छत्तीसगढ़ |
श्री मोतीलाल वोरा | आई एन सी | छत्तीसगढ़ |
श्री नारायण दास गुप्ता | ए ए पी | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली |
श्री सुशील कुमार गुप्ता | ए ए पी | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली |
श्री संजय सिंह | ए ए पी | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली |
श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी | बी जे पी | गुजरात |
श्री चुनीभाई कानजीभाई गोहेल | बी जे पी | गुजरात |
तुंदिया, महंत शम्भुप्रसादजी | बी जे पी | गुजरात |
श्री अहमद पटेल | आई एन सी | गुजरात |
श्री मनसुख मांडविया | बी जे पी | गुजरात |
श्री मधुसूदन मिस्त्री | आई एन सी | गुजरात |
डा. अमी यज्ञिक | आई एन सी | गुजरात |
श्री परशोत्तम रूपाला | बी जे पी | गुजरात |
श्री नारणभाई जे. राठवा | आई एन सी | गुजरात |
श्री लाल सिंह वड़ोदिया | बी जे पी | गुजरात |
श्री अमित अनिल चन्द्र शाह | बी जे पी | गुजरात |
श्री विनय दीनू तेंदुलकर | बी जे पी | गोवा |
श्री आनन्द शर्मा | आई एन सी | हिमाचल प्रदेश |
श्रीमती विप्लव ठाकुर | आई एन सी | हिमाचल प्रदेश |
श्री जगत प्रकाश नड्डा | बी जे पी | हिमाचल प्रदेश |
श्री राम कुमार कश्यप | आई एन एल डी | हरियाणा |
डा. डी.पी. वत्स | बी जे पी | हरियाणा |
कुमारी शैलजा | आई एन सी | हरियाणा |
डा. सुभाष चन्द्र | आई एन डी | हरियाणा |
चौधरी बीरेन्द्र सिंह | बी जे पी | हरियाणा |
श्री गुलाम नबी आज़ाद | आई एन सी | जम्मू-कश्मीर |
मीर मोहम्मद फ़ैयाज | जेएंडके पीडीपी | जम्मू-कश्मीर |
श्री शमशेर सिंह मन्हास | बी जे पी | जम्मू-कश्मीर |
श्री नज़ीर अहमद लवाय | जेएंडके पीडीपी | जम्मू-कश्मीर |
श्री समीर उरांव | बी जे पी | झारखंड |
श्री प्रेम चन्द गुप्ता | आर जे डी | झारखंड |
श्री मुख्तार अब्बास नक़वी | बी जे पी | झारखंड |
श्री परिमल नथवानी | आई एन डी | झारखंड |
श्री महेश पोद्दार | बी जे पी | झारखंड |
श्री धीरज प्रसाद साहू | आई एन सी | झारखंड |
डा. प्रभाकर कोरे | बी जे पी | कर्नाटक |
प्रो. एम.वी. राजीव गौडा | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री राजीव चन्द्रशेखर | बी जे पी | कर्नाटक |
श्रीमती निर्मला सीतारमण | बी जे पी | कर्नाटक |
श्री ऑस्कर फर्नांडिस | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी | जे डी (एस) | कर्नाटक |
श्री जयराम रमेश | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री के. सी. राममूर्ति | आई एन सी | कर्नाटक |
डा. एल. हनुमंतय्या | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री बी. के. हरिप्रसाद | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री सैयद नासिर हुसैन | आई एन सी | कर्नाटक |
श्री ए. के. अन्तोनी | आई एन सी | केरल |
श्री अब्दुल वहाब | आई यू एम एल | केरल |
श्री इलामारम करीम | सी पी आई (एम) | केरल |
श्री जोस के. मणि | के सी (एम) | केरल |
श्री वायालार रवि | आई एन सी | केरल |
श्री के.के. रागेश | सी पी आई (एम) | केरल |
श्री बिनोय विस्वम | सी पी आई | केरल |
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार | आई एन डी | केरल |
श्री के. सोमप्रसाद | सी पी आई (एम) | केरल |
श्रीमती वानसुक साइम | आई एन सी | मेघालय |
श्री रामदास अठावले | आर पी आई (ए) | महाराष्ट्र |
श्री कुमार केतकर | आई एन सी | महाराष्ट्र |
श्री संजय दत्तात्रय काकडे | आई एन डी | महाराष्ट्र |
श्री पीयूष गोयल | बी जे पी | महाराष्ट्र |
श्रीमती वंदना चव्हाण | एन सी पी | महाराष्ट्र |
श्री पी. चिदम्बरम | आई एन सी | महाराष्ट्र |
श्री प्रकाश जावडेकर | बी जे पी | महाराष्ट्र |
श्री हुसैन दलवई | आई एन सी | महाराष्ट्र |
श्री अनिल देसाई | एस एस | महाराष्ट्र |
श्री राजकुमार धूत | एस एस | महाराष्ट्र |
श्री प्रफुल्ल पटेल | एन सी पी | महाराष्ट्र |
श्री शरद पवार | एन सी पी | महाराष्ट्र |
श्री माजीद मेमन | एन सी पी | महाराष्ट्र |
श्री वी. मुरलीधरन | बी जे पी | महाराष्ट्र |
डा. विकास महात्मे | बी जे पी | महाराष्ट्र |
श्री संजय राउत | एस एस | महाराष्ट्र |
श्री नारायण राणे | बी जे पी | महाराष्ट्र |
डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे | बी जे पी | महाराष्ट्र |
श्री अमर शंकर साबले | बी जे पी | महाराष्ट्र |
श्री के. भावानंद सिंह | बी जे पी | मणिपुर |
श्री एम.जे. अकबर | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्रीमती सम्पतिया उइके | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री थावरचन्द गहलोत | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
डा. सत्यनारायण जटिया | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री प्रभात झा | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री विवेक के. तन्खा | आई एन सी | मध्य प्रदेश |
श्री राजमणि पटेल | आई एन सी | मध्य प्रदेश |
श्री धर्मेंद्र प्रधान | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री अजय प्रताप सिंह | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री दिग्विजय सिंह | आई एन सी | मध्य प्रदेश |
श्री कैलाश सोनी | बी जे पी | मध्य प्रदेश |
श्री रोनाल्ड सपा लाउ | आई एन सी | मिज़ोरम |
श्री के.जी. केन्ये | एन पी एफ | नागालैंड |
श्रीमती एम.सी. मेरी कॉम | नाम निर्देशित | नाम निर्देशित |
श्रीमती रूपा गांगुली | बी जे पी | नाम निर्देशित |
श्री संभाजी छत्रपती | बी जे पी | नाम निर्देशित |
डा. नरेन्द्र जाधव | नाम निर्देशित | नाम निर्देशित |
श्री के.टी.एस. तुलसी | नाम निर्देशित | नाम निर्देशित |
श्री स्वपन दासगुप्ता | नाम निर्देशित | नाम निर्देशित |
डा. रघुनाथ महापात्र | बी जे पी | नाम निर्देशित |
डा. सोनल मानसिंह | बी जे पी | नाम निर्देशित |
श्री राम शकल | बी जे पी | नाम निर्देशित |
श्री सुरेश गोपी | बी जे पी | नाम निर्देशित |
डा. सुब्रमण्यम स्वामी | बी जे पी | नाम निर्देशित |
श्री राकेश सिन्हा | बी जे पी | नाम निर्देशित |
श्री प्रसन्न आचार्य | बी जे डी | ओडिशा |
श्री प्रताप केशरी देब | बी जे डी | ओडिशा |
श्री भास्कर राव नेक्कांति | बी जे डी | ओडिशा |
श्री प्रशांत नन्दा | बी जे डी | ओडिशा |
श्री सौम्या रंजन पटनायक | बी जे डी | ओडिशा |
श्री रंजिब बिस्वाल | आई एन सी | ओडिशा |
श्री अनुभव मोहंती | बी जे डी | ओडिशा |
श्री नरेन्द्र कुमार स्वैन | बी जे डी | ओडिशा |
श्री अच्युतानन्द सामंत | बी जे डी | ओडिशा |
हेम्ब्रम, श्रीमती सरोजिनी | बी जे डी | ओडिशा |
श्री नरेश गुजराल | एस ए डी | पंजाब |
श्री शमशेर सिंह ढुलो | आई एन सी | पंजाब |
सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा | एस ए डी | पंजाब |
श्री प्रताप सिंह बाजवा | आई एन सी | पंजाब |
सरदार बलविंदर सिंह भुंडर | एस ए डी | पंजाब |
श्री श्वेत मलिक | बी जे पी | पंजाब |
श्रीमती अम्बिका सोनी | आई एन सी | पंजाब |
श्री एन. गोकुलकृष्णन | ए आई ए डी एम के | पुडुचेरी |
श्री के.जे. एल्फोंस | बी जे पी | राजस्थान |
श्री विजय गोयल | बी जे पी | राजस्थान |
श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर | बी जे पी | राजस्थान |
श्री राम नारायण डूडी | बी जे पी | राजस्थान |
श्री नारायण लाल पंचारिया | बी जे पी | राजस्थान |
श्री ओम प्रकाश माथुर | बी जे पी | राजस्थान |
डा. किरोड़ी लाल मीणा | बी जे पी | राजस्थान |
श्री भूपेन्द्र यादव | बी जे पी | राजस्थान |
श्री रामकुमार वर्मा | बी जे पी | राजस्थान |
श्री मदनलाल सैनी | बी जे पी | राजस्थान |
श्री हिशे लाचुंगपा | एस डी एफ | सिक्किम |
श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार | टी आर एस | तेलंगाना |
डा. प्रकाश बांडा | टी आर एस | तेलंगाना |
श्री बी लिंग्याह यादव | टी आर एस | तेलंगाना |
डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव | आई एन सी | तेलंगाना |
श्री गरिकपति मोहन राव | टी डी पी | तेलंगाना |
श्री वी. लक्ष्मीकांत राव | टी आर एस | तेलंगाना |
श्री धर्मपुरी श्रीनिवास | टी आर एस | तेलंगाना |
श्री के. आर. अर्जुनन | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री टी.के.एस. एलंगोवन | डी एम के | तमिलनाडु |
श्रीमती कानीमोझी | डी एम के | तमिलनाडु |
श्री ए. नवनीतकृष्णन | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री एस.आर. बालासुब्रमण्यम | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री आर.एस. भारती | डी एम के | तमिलनाडु |
श्री एस. मुत्तुकरुप्पन | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
डा. वी. मैत्रेयन | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री टी. के. रंगराजन | सी पी आई (एम) | तमिलनाडु |
श्री टी. रतिनावेल | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री डी. राजा | सी पी आई | तमिलनाडु |
डा. शशिकला पुष्पा रामास्वामी | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
डा. आर. लक्ष्मणन | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री आर. वैद्यलिंगम | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री ए. विजयकुमार | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्रीमती विजिला सत्यानंत | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्री तिरुची शिवा | डी एम के | तमिलनाडु |
श्री ए.के. सेल्वाराज | ए आई ए डी एम के | तमिलनाडु |
श्रीमती झरना दास बैद्य | सी पी आई (एम) | त्रिपुरा |
डा. अनिल अग्रवाल | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री अशोक सिद्धार्थ | बी एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्रीमती कान्ता कर्दम | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री जावेद अली खान | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री अरुण जेटली | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
डा. अनिल जैन | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
डा. तज़ीन फातमा | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री विजय पाल सिंह तोमर | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री पी.एल. पुनिया | आई एन सी | उत्तर प्रदेश |
श्री हरदीप सिंह पुरी | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्रीमती जया बच्चन | एस पी | उत्तर प्रदेश |
डा. अशोक बाजपेयी | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री सतीश चन्द्र मिश्रा | बी एस पी | उत्तर प्रदेश |
डा. चन्द्रपाल सिंह यादव | एस पी | उत्तर प्रदेश |
प्रो. राम गोपाल यादव | एस पी | उत्तर प्रदेश |
चौधरी सुखराम सिंह यादव | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री हरनाथ सिंह यादव | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री सकलदीप राजभर | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री राजाराम | बी एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री बेनी प्रसाद वर्मा | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री रवि प्रकाश वर्मा | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री शिव प्रताप शुक्ल | बी जे पी | उत्तर प्रदेश |
श्री नीरज शेखर | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री संजय सेठ | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री कपिल सिब्बल | आई एन सी | उत्तर प्रदेश |
श्री अमर सिंह | आई एन डी | उत्तर प्रदेश |
श्री रेवती रमन सिंह | एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री वीर सिंह | बी एस पी | उत्तर प्रदेश |
श्री प्रदीप टम्टा | आई एन सी | उत्तराखंड |
श्री राज बब्बर | आई एन सी | उत्तराखंड |
श्री अनिल बलूनी | बी जे पी | उत्तराखंड |
श्री देरेक ओब्राईन | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्रीमती शांता क्षत्री | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री मनीष गुप्ता | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री शुभाशीष चक्रबर्ती | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
प्रो. जोगेन चौधरी | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री रीताब्रता बनर्जी | आई एन डी | पश्चिमी बंगाल |
श्री अबीर रंजन बिस्वास | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री पी. भट्टाचार्य | आई एन सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री मानस रंजन भूनिया | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री सुखेन्दु शेखर राय | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
सुश्री दोला सेन | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
डा. सांतनु सेन | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
डा. अभिषेक मनु सिंघवी | आई एन सी | पश्चिमी बंगाल |
डा. कनवर दीप सिंह | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री मो. नदीमुल हक | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
श्री अहमद हसन | ए आई टी सी | पश्चिमी बंगाल |
किस पार्टी के कितने राज्य सभा सदस्य है ?
क्रम संख्या | पार्टी | सदस्य संख्या |
1 | आम आदमी पार्टी(ए ए पी) | 3 |
2 | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कषगम (ए आई ए डी एम के) | 13 |
3 | अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस(ए आई टी सी) | 13 |
4 | बीजू जनता दल(बी जे डी) | 9 |
5 | भारतीय जनता पार्टी(बी जे पी) | 73 |
6 | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट(बी पी एफ) | 1 |
7 | बहुजन समाज पार्टी(बी एस पी) | 4 |
8 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(सी पी आई) | 2 |
9 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)(सी पी आई (एम)) | 5 |
10 | द्रविड मुन्नेत्र कषगम(डी एम के) | 4 |
11 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(आई एन सी) | 50 |
12 | निर्दलीय एवं अन्य(आई एन डी) | 6 |
13 | इंडियन नेशनल लोक दल(आई एन एल डी) | 1 |
14 | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग(आई यू एम एल) | 1 |
15 | जम्मू-कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(जेएंडके पीडीपी) | 2 |
16 | जनता दल (सेक्युलर)(जे डी (एस)) | 1 |
17 | जनता दल (युनाईटेड)(जे डी (यू)) | 6 |
18 | केरल कांग्रेस (एम)(के सी (एम)) | 1 |
19 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(एन सी पी) | 4 |
20 | नाम निर्देशित(नाम निर्देशित) | 4 |
21 | नागालैंड पीपल्स फ्रंट(एन पी एफ) | 1 |
22 | राष्ट्रीय जनता दल(आर जे डी) | 5 |
23 | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ)(आर पी आई (ए)) | 1 |
24 | शिरोमणि अकाली दल(एस ए डी) | 3 |
25 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट(एस डी एफ) | 1 |
26 | समाजवादी पार्टी(एस पी) | 13 |
27 | शिव सेना(एस एस) | 3 |
28 | तेलुगु देशम पार्टी(टी डी पी) | 6 |
29 | तेलंगाना राष्ट्र समिति(टी आर एस) | 6 |
30 | युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी(वाई एस आर सी पी) | 2 |
ये भी पढ़े: लोकसभा चुनाव 2019 : आम चुनाव की मुख्य तिथियां